Campionati
Stagione 2021-2022 Partite: Alta Valsugana
Under-15 Elite / Girone elite / Andata | |||||||
1 07.11 | 9Alta Valsugana | 4Borgo | 1-4 | ||||
2 14.11 | 2Arco | 8Alta Valsugana | 1-0 | ||||
3 21.11 | 9Alta Valsugana | 3Benacense | 1-1 | ||||
4 28.11 | 11Tnt Monte Peller | 7Alta Valsugana | 1-2 | ||||
5 05.12 | 9Alta Valsugana | 8Calisio | 2-3 | ||||
6 08.12 | 9Primiero | 10Alta Valsugana | 2-1 | ||||
10 13.02 | 5Nogaredo | 9Alta Valsugana | 1-2 | ||||
11 20.02 | 9Alta Valsugana | 11Sacco S.Giorgio | 2-2 | ||||
30 marzo | |||||||
7 24.04 | 9Alta Valsugana | 2Settaurense | 2-3 | ||||
8 22.05 | 4ViPo Trento | 9Alta Valsugana | - | ||||
9 29.05 | 9Alta Valsugana | 1Mori S.Stefano | - | ||||
Under-15 Elite / Girone elite / Ritorno | |||||||
12 27.02 | 5Borgo | 9Alta Valsugana | 3-0 | ||||
13 06.03 | 9Alta Valsugana | 3Arco | 1-4 | ||||
14 aprile | |||||||
14 13.03 | 8Benacense | 9Alta Valsugana | 1-5 | ||||
15 20.03 | 7Alta Valsugana | 10Tnt Monte Peller | 5-0 | ||||
16 27.03 | 7Calisio | 8Alta Valsugana | 2-2 | ||||
17 03.04 | 6Alta Valsugana | 11Primiero | 1-0 | ||||
18 10.04 | 4Settaurense | 7Alta Valsugana | 1-1 | ||||
19 18.04 | 8Alta Valsugana | 3ViPo Trento | 0-2 | ||||
4 maggio | |||||||
20 01.05 | 1Mori S.Stefano | 8Alta Valsugana | 4-1 | ||||
21 08.05 | 8Alta Valsugana | 5Nogaredo | 2-1 | ||||
22 15.05 | 12Sacco S.Giorgio | 7Alta Valsugana | 0-3 | ||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.