Campionati
Stagione 2021-2022 Under-15 Elite / Girone elite
12. 1ª ritorno - 27.02.2022
Arco 1895 | Sacco S.Giorgio | 2-0 |
7 aprile | ||
Borgo | Alta Valsugana | 3-0 |
Calisio | ViPo Trento | 1-2 |
Nogaredo | Benacense 1905 | 1-0 |
Primiero | Settaurense 1934 | 1-5 |
Tnt Monte Peller | Mori S.Stefano | 2-5 |
Classifica
Pos. | Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Mori S.Stefano | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 27 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0 |
2 | Settaurense 1934 | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 31 | 6 | 3 | 2 | 0 | 14 | 2 | 6 | 1 | 0 | 17 | 4 | 8 | 0 |
3 | Arco 1895 | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 5 | 6 | 1 | 0 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 |
4 | ViPo Trento | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 29 | 9 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 5 | 0 | 2 | 19 | 6 | 3 | 0 |
5 | Nogaredo | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 12 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | -6 | 0 |
6 | Calisio | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 23 | 19 | 3 | 1 | 3 | 11 | 8 | 2 | 0 | 3 | 12 | 11 | -10 | 0 |
7 | Borgo | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 16 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | -9 | 0 |
8 | Benacense 1905 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 19 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -12 | 0 |
9 | Alta Valsugana | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 25 | 0 | 2 | 4 | 9 | 15 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | -16 | 0 |
10 | Tnt Monte Peller | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 28 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | -18 | 0 |
11 | Primiero | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 37 | 1 | 1 | 4 | 8 | 19 | 1 | 1 | 4 | 6 | 18 | -16 | 0 |
12 | Sacco S.Giorgio | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 | 37 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 | 0 | 1 | 5 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Pt=Punti; G=Giocate; Mi=Media inglese; S=Sanzioni; V=Vinte; N=Nulle; P=Perse; Gf=Gol fatti; Gs=Gol subiti;
Pos. | Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Settaurense 1934 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 8 | 0 |
2 | Mori S.Stefano | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 8 | 0 |
3 | ViPo Trento | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 5 | 0 |
4 | Arco 1895 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
5 | Borgo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -4 | 0 |
6 | Nogaredo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 |
7 | Calisio | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -7 | 0 |
8 | Benacense 1905 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -7 | 0 |
9 | Tnt Monte Peller | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -9 | 0 |
10 | Primiero | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 16 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
11 | Alta Valsugana | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -10 | 0 |
12 | Sacco S.Giorgio | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -8 | 0 |
Pt=Punti; G=Giocate; Mi=Media inglese; S=Sanzioni; V=Vinte; N=Nulle; P=Perse; Gf=Gol fatti; Gs=Gol subiti;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,062 sec.