Campionati
Stagione 2021-2022 Partite: Benacense
Under-15 Elite / Girone elite / Andata | |||||||
1 07.11 | 8Nogaredo | 5Benacense | 0-2 | ||||
2 14.11 | 2Benacense | 12Sacco S.Giorgio | 4-0 | ||||
3 21.11 | 9Alta Valsugana | 3Benacense | 1-1 | ||||
4 28.11 | 5Benacense | 6Arco | 1-1 | ||||
5 05.12 | 6Benacense | 7Borgo | 0-1 | ||||
6 08.12 | 11Tnt Monte Peller | 6Benacense | 3-1 | ||||
10 13.02 | 4ViPo Trento | 7Benacense | 3-1 | ||||
11 20.02 | 8Benacense | 1Mori S.Stefano | 1-3 | ||||
7 24.04 | 5Benacense | 8Calisio | 2-1 | ||||
8 22.05 | 11Primiero | 5Benacense | - | ||||
9 29.05 | 5Benacense | 2Settaurense | - | ||||
Under-15 Elite / Girone elite / Ritorno | |||||||
12 27.02 | 6Nogaredo | 7Benacense | 1-0 | ||||
13 06.03 | 11Sacco S.Giorgio | 7Benacense | 1-0 | ||||
14 13.03 | 8Benacense | 9Alta Valsugana | 1-5 | ||||
15 20.03 | 2Arco | 9Benacense | 5-0 | ||||
16 27.03 | 6Borgo | 9Benacense | 5-2 | ||||
17 03.04 | 10Benacense | 9Tnt Monte Peller | 1-3 | ||||
18 10.04 | 6Calisio | 10Benacense | 1-0 | ||||
19 18.04 | 10Benacense | 11Primiero | 1-0 | ||||
20 01.05 | 4Settaurense | 10Benacense | 2-0 | ||||
21 08.05 | 10Benacense | 2ViPo Trento | 1-4 | ||||
22 15.05 | 1Mori S.Stefano | 10Benacense | 3-2 | ||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,063 sec.