Campionati
Stagione 2021-2022 Partite: Primiero
Under-15 Elite / Girone elite / Andata | |||||||
1 07.11 | 2Settaurense | 10Primiero | 5-1 | ||||
2 14.11 | 9Primiero | 4ViPo Trento | 0-1 | ||||
3 21.11 | 2Mori S.Stefano | 12Primiero | 4-0 | ||||
4 28.11 | 12Primiero | 4Nogaredo | 2-3 | ||||
5 05.12 | 11Sacco S.Giorgio | 10Primiero | 0-3 | ||||
6 08.12 | 9Primiero | 10Alta Valsugana | 2-1 | ||||
10 13.02 | 10Primiero | 6Calisio | 1-7 | ||||
11 20.02 | 5Borgo | 10Primiero | 5-0 | ||||
7 24.04 | 3Arco | 11Primiero | 3-1 | ||||
8 22.05 | 11Primiero | 5Benacense | - | ||||
9 29.05 | 10Tnt Monte Peller | 11Primiero | - | ||||
Under-15 Elite / Girone elite / Ritorno | |||||||
12 27.02 | 11Primiero | 2Settaurense | 1-5 | ||||
13 06.03 | 4ViPo Trento | 12Primiero | 6-0 | ||||
14 13.03 | 12Primiero | 1Mori S.Stefano | 2-7 | ||||
15 20.03 | 5Nogaredo | 12Primiero | 2-1 | ||||
16 27.03 | 11Primiero | 12Sacco S.Giorgio | 2-1 | ||||
17 03.04 | 6Alta Valsugana | 11Primiero | 1-0 | ||||
18 10.04 | 11Primiero | 2Arco | 2-3 | ||||
19 18.04 | 10Benacense | 11Primiero | 1-0 | ||||
20 01.05 | 11Primiero | 9Tnt Monte Peller | 0-2 | ||||
21 08.05 | 6Calisio | 11Primiero | 2-1 | ||||
22 15.05 | 11Primiero | 5Borgo | 0-3 | ||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,047 sec.