Campionati
Stagione 2021-2022 Classifica Under-17 Elite (Girone elite)
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Arco | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 51 | 21 | 7 | 3 | 0 | 26 | 11 | 7 | 1 | 2 | 25 | 10 | 6 | 0,00 |
2 | Pergine | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 60 | 30 | 6 | 2 | 2 | 28 | 15 | 7 | 1 | 2 | 32 | 15 | 2 | 0,00 |
3 | Calisio | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 52 | 24 | 7 | 3 | 1 | 31 | 13 | 5 | 2 | 2 | 21 | 11 | -1 | 0,00 |
4 | Riva del Garda | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 56 | 33 | 7 | 1 | 1 | 24 | 12 | 5 | 1 | 5 | 32 | 21 | 0 | 0,00 |
5 | ViPo Trento | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 55 | 36 | 7 | 1 | 2 | 35 | 12 | 3 | 3 | 4 | 20 | 24 | -6 | 0,00 |
6 | Anaune Val di Non | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 46 | 29 | 7 | 2 | 1 | 31 | 12 | 3 | 1 | 6 | 15 | 17 | -7 | 0,00 |
7 | Levico Terme | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 41 | 31 | 5 | 3 | 2 | 28 | 20 | 3 | 4 | 3 | 13 | 11 | -9 | 0,00 |
8 | Mori Santo Stefano | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 25 | 51 | 2 | 1 | 7 | 8 | 30 | 3 | 3 | 4 | 17 | 21 | -21 | 0,00 |
9 | Rovereto | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 23 | 49 | 3 | 2 | 5 | 11 | 22 | 2 | 2 | 6 | 12 | 27 | -21 | 0,00 |
10 | Virtus Rovere | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 36 | 52 | 2 | 2 | 6 | 17 | 23 | 2 | 2 | 6 | 19 | 29 | -24 | 0,00 |
11 | Rotaliana | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 | 18 | 63 | 1 | 2 | 7 | 7 | 28 | 1 | 3 | 6 | 11 | 35 | -29 | 0,00 |
12 | Bassa Anaunia | 6 | 20 | 1 | 3 | 16 | 15 | 59 | 1 | 2 | 7 | 9 | 25 | 0 | 1 | 9 | 6 | 34 | -34 | 0,00 |
Pt=Punti; G=Giocate; Mi=Media inglese; S=Sanzioni; V=Vinte; N=Nulle; P=Perse; Gf=Gol fatti; Gs=Gol subiti;
Arco | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Pergine | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Calisio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riva del Garda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ViPo Trento | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anaune Val di Non | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Levico Terme | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mori Santo Stefano | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rovereto | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Virtus Rovere | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rotaliana | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bassa Anaunia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,015 sec.