Campionati
Stagione 2021-2022 Tabellone: Under-15 Elite / Girone B
CAL | BOR | PRI | FIE | LEV | |
---|---|---|---|---|---|
Calisio | 1-1 | 5-1 | 2-1 | 3-0 | |
Borgo | 0-2 | 3-3 | 9-0 | 9-1 | |
Primiero | 1-2 | 2-5 | 7-0 | 9-0 | |
Fiemme | 0-5 | 0-10 | 1-8 | 3-2 | |
Levico Terme | 0-9 | 0-9 | 0-6 | 0-4 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,08 sec.