Campionati
Stagione 2021-2022 Under-15 Elite / Girone elite
11. 11ª andata - 20.02.2022
Alta Valsugana | Sacco S.Giorgio | 2-2 |
30 marzo | ||
Arco 1895 | Nogaredo | 2-0 |
Benacense 1905 | Mori S.Stefano | 1-3 |
Borgo | Primiero | 5-0 |
Calisio | Settaurense 1934 | 0-2 |
Tnt Monte Peller | ViPo Trento | 0-3 |
Classifica
Pos. | Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Mori S.Stefano | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 |
2 | Settaurense 1934 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 |
3 | Arco 1895 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 |
4 | ViPo Trento | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 |
5 | Borgo | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | -5 | 0 |
6 | Nogaredo | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | -5 | 0 |
7 | Calisio | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | -6 | 0 |
8 | Benacense 1905 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -8 | 0 |
9 | Alta Valsugana | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | -8 | 0 |
10 | Primiero | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 26 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 |
11 | Sacco S.Giorgio | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 | -11 | 0 |
12 | Tnt Monte Peller | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 18 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -12 | 0 |
Pt=Punti; G=Giocate; Mi=Media inglese; S=Sanzioni; V=Vinte; N=Nulle; P=Perse; Gf=Gol fatti; Gs=Gol subiti;
Pos. | Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Arco 1895 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
2 | Calisio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | -1 | 0 |
3 | ViPo Trento | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 |
4 | Mori S.Stefano | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
5 | Settaurense 1934 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 |
6 | Alta Valsugana | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | -2 | 0 |
7 | Borgo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 |
8 | Primiero | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 16 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -5 | 0 |
9 | Nogaredo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -4 | 0 |
10 | Tnt Monte Peller | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -7 | 0 |
11 | Sacco S.Giorgio | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | -7 | 0 |
12 | Benacense 1905 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -10 | 0 |
Pt=Punti; G=Giocate; Mi=Media inglese; S=Sanzioni; V=Vinte; N=Nulle; P=Perse; Gf=Gol fatti; Gs=Gol subiti;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.