Campionati
Stagione 2021-2022 Under-15 Elite / Girone elite
5. 5ª andata - 05.12.2021
Alta Valsugana | Calisio | 2-3 |
Arco | Tnt Monte Peller | 4-1 |
Benacense | Borgo | 0-1 |
Mori S.Stefano | ViPo Trento | 3-1 |
Nogaredo | Settaurense | 0-0 |
Sacco S.Giorgio | Primiero | 0-3 |
Tabellen
Pos. | Vereine | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | ||||||
1 | Mori S.Stefano | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | Arco | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
3 | Settaurense | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
4 | Nogaredo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | -1 | 0 |
5 | ViPo Trento | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 |
6 | Benacense | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -3 | 0 |
7 | Borgo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | -2 | 0 |
8 | Calisio | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -3 | 0 |
9 | Alta Valsugana | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -7 | 0 |
10 | Primiero | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -6 | 0 |
11 | Sacco S.Giorgio | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
12 | Tnt Monte Peller | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -9 | 0 |
Pkt=Punkte; S=Spiele; Mi=Media inglese; S=Sperren; S=Siege; U=Unentschieden; N=Niederlagen; Tg=Tore geschossen; Te=Tore erhalten;
Pos. | Vereine | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | ||||||
1 | Mori S.Stefano | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | Arco | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
3 | Settaurense | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
4 | Nogaredo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | -1 | 0 |
5 | ViPo Trento | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 |
6 | Benacense | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -3 | 0 |
7 | Borgo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | -2 | 0 |
8 | Calisio | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -3 | 0 |
9 | Alta Valsugana | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -7 | 0 |
10 | Primiero | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -6 | 0 |
11 | Sacco S.Giorgio | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
12 | Tnt Monte Peller | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -9 | 0 |
Pkt=Punkte; S=Spiele; Mi=Media inglese; S=Sperren; S=Siege; U=Unentschieden; N=Niederlagen; Tg=Tore geschossen; Te=Tore erhalten;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,063 sec.