Campionati
Stagione 2021-2022 Under-15 Elite / Girone A
6. 1ª ritorno - 03.10.2021
Classifica
Pos. | Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Mori S.Stefano | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 4 | 0 |
2 | Nogaredo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 |
3 | Sacco S.Giorgio | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | -2 | 0 |
4 | Rovereto | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 13 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -2 | 0 |
5 | Alense | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 29 | 0 | 1 | 3 | 4 | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | -10 | 0 |
6 | Ravinense | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 27 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | -12 | 0 |
Pt=Punti; G=Giocate; Mi=Media inglese; S=Sanzioni; V=Vinte; N=Nulle; P=Perse; Gf=Gol fatti; Gs=Gol subiti;
Pos. | Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Mori S.Stefano | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 |
2 | Nogaredo | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 |
3 | Sacco S.Giorgio | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | -2 | 0 |
4 | Rovereto | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -2 | 0 |
5 | Alense | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 21 | 0 | 1 | 3 | 4 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 | 0 |
6 | Ravinense | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 24 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -11 | 0 |
Pt=Punti; G=Giocate; Mi=Media inglese; S=Sanzioni; V=Vinte; N=Nulle; P=Perse; Gf=Gol fatti; Gs=Gol subiti;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,421 sec.