Campionati
Stagione 2021-2022 Under-15 Elite / Girone A
4. 4ª andata - 19.09.2021
Classifica
Pos. | Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Mori S.Stefano | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 4 | 0 |
2 | Nogaredo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
3 | Rovereto | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | -1 | 0 |
4 | Sacco S.Giorgio | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
5 | Alense | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | -5 | 0 |
6 | Ravinense | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -8 | 0 |
Pt=Punti; G=Giocate; Mi=Media inglese; S=Sanzioni; V=Vinte; N=Nulle; P=Perse; Gf=Gol fatti; Gs=Gol subiti;
Pos. | Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Mori S.Stefano | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 4 | 0 |
2 | Nogaredo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
3 | Rovereto | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | -1 | 0 |
4 | Sacco S.Giorgio | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
5 | Alense | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | -5 | 0 |
6 | Ravinense | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -8 | 0 |
Pt=Punti; G=Giocate; Mi=Media inglese; S=Sanzioni; V=Vinte; N=Nulle; P=Perse; Gf=Gol fatti; Gs=Gol subiti;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,344 sec.