Campionati
Stagione 2021-2022 Under-15 Elite / Girone elite
9. 9ª andata - 29.05.2022
Alta Valsugana | Mori S.Stefano | 1-2 |
Arco 1895 | ViPo Trento | 2-1 |
Benacense 1905 | Settaurense 1934 | 0-3 |
Calisio | Borgo | 3-1 |
Sacco S.Giorgio | Nogaredo | 0-1 |
Tnt Monte Peller | Primiero | 1-1 |
Classifica
Pos. | Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Mori S.Stefano | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 10 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 4 | 7 | 0 |
2 | Settaurense 1934 | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 26 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 6 | 0 |
3 | Arco 1895 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 5 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 |
4 | ViPo Trento | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 8 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 4 | 0 | 2 | 17 | 5 | 1 | 0 |
5 | Calisio | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 17 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 2 | 0 | 3 | 12 | 11 | -7 | 0 |
6 | Nogaredo | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | -6 | 0 |
7 | Borgo | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 16 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | -9 | 0 |
8 | Benacense 1905 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 18 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -11 | 0 |
9 | Alta Valsugana | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 22 | 0 | 2 | 4 | 9 | 15 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -15 | 0 |
10 | Tnt Monte Peller | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 23 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | -15 | 0 |
11 | Primiero | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 32 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | 1 | 1 | 4 | 6 | 18 | -13 | 0 |
12 | Sacco S.Giorgio | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 35 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 | 0 | 1 | 4 | 3 | 20 | -18 | 0 |
Pt=Punti; G=Giocate; Mi=Media inglese; S=Sanzioni; V=Vinte; N=Nulle; P=Perse; Gf=Gol fatti; Gs=Gol subiti;
Pos. | Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Settaurense 1934 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 |
2 | ViPo Trento | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 3 | 0 |
3 | Arco 1895 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
4 | Mori S.Stefano | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 |
5 | Calisio | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | -2 | 0 |
6 | Borgo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -4 | 0 |
7 | Tnt Monte Peller | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -6 | 0 |
8 | Alta Valsugana | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -7 | 0 |
9 | Nogaredo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -5 | 0 |
10 | Benacense 1905 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -7 | 0 |
11 | Sacco S.Giorgio | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -9 | 0 |
12 | Primiero | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 18 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Pt=Punti; G=Giocate; Mi=Media inglese; S=Sanzioni; V=Vinte; N=Nulle; P=Perse; Gf=Gol fatti; Gs=Gol subiti;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,844 sec.