Campionati
Stagione 2021-2022 Classifica Under-15 Elite (Girone D)
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | ViPo Trento | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 42 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 10 | 0,00 |
2 | Alta Valsugana | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 11 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | -2 | 0,00 |
3 | Tnt Monte Peller | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 24 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 19 | -7 | 0,00 |
4 | Predaia | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 27 | 22 | 3 | 0 | 2 | 20 | 9 | 0 | 2 | 3 | 7 | 13 | -9 | 0,00 |
5 | Lavis | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 39 | 2 | 2 | 1 | 14 | 18 | 1 | 0 | 4 | 3 | 21 | -9 | 0,00 |
6 | Mezzocorona | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | 32 | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 | 0 | 1 | 4 | 3 | 17 | -18 | 0,00 |
Pt=Punti; G=Giocate; Mi=Media inglese; S=Sanzioni; V=Vinte; N=Nulle; P=Perse; Gf=Gol fatti; Gs=Gol subiti;
ViPo Trento | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Alta Valsugana | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tnt Monte Peller | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Predaia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lavis | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mezzocorona | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,172 sec.