Campionati
Stagione 2021-2022 Classifica Under-17 Elite (Girone C)
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Anaune Val di Non | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0,00 |
2 | Bassa Anaunia | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 | 9 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | 2 | 2 | 0 | 12 | 3 | -2 | 0,00 |
3 | Rotaliana | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | -2 | 0,00 |
4 | Mezzocorona | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 20 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -6 | 0,00 |
5 | Lavis | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 34 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -16 | 0,00 |
Pt=Punti; G=Giocate; Mi=Media inglese; S=Sanzioni; V=Vinte; N=Nulle; P=Perse; Gf=Gol fatti; Gs=Gol subiti;
Anaune Val di Non | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Bassa Anaunia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rotaliana | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mezzocorona | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lavis | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,029 sec.