Campionati
Stagione 2021-2022 Classifica Under-17 Elite (Girone D)
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Arco 1895 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 13 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 2 | 0,00 |
2 | Riva del Garda | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 15 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0,00 |
3 | Settaurense | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 11 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 7 | -3 | 0,00 |
4 | Stivo | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 22 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -9 | 0,00 |
5 | Benacense | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 18 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -10 | 0,00 |
Pt=Punti; G=Giocate; Mi=Media inglese; S=Sanzioni; V=Vinte; N=Nulle; P=Perse; Gf=Gol fatti; Gs=Gol subiti;
Arco 1895 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Riva del Garda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Settaurense | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stivo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Benacense | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,017 sec.