Campionati
Stagione 2021-2022 Classifica Under-15 Elite (Girone A)
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Mori S.Stefano | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 55 | 4 | 5 | 0 | 0 | 23 | 3 | 4 | 1 | 0 | 32 | 1 | 8 | 0,00 |
2 | Nogaredo | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 8 | 3 | 2 | 0 | 18 | 3 | 3 | 0 | 2 | 12 | 5 | 0 | 0,00 |
3 | Sacco S.Giorgio | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 20 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 15 | 12 | -3 | 0,00 |
4 | Rovereto | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 19 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -6 | 0,00 |
5 | Alense | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 41 | 0 | 1 | 4 | 4 | 22 | 1 | 0 | 4 | 2 | 19 | -16 | 0,00 |
6 | Ravinense | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 44 | 0 | 0 | 5 | 3 | 26 | 1 | 0 | 4 | 3 | 18 | -17 | 0,00 |
Pt=Punti; G=Giocate; Mi=Media inglese; S=Sanzioni; V=Vinte; N=Nulle; P=Perse; Gf=Gol fatti; Gs=Gol subiti;
Mori S.Stefano | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Nogaredo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sacco S.Giorgio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rovereto | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alense | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ravinense | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,014 sec.