Campionati
Stagione 2021-2022 Classifica Under-17 Elite (Girone elite)
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Calisio | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 60 | 29 | 7 | 3 | 1 | 31 | 13 | 7 | 2 | 2 | 29 | 16 | 3 | 0,00 |
2 | Arco 1895 | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 53 | 26 | 7 | 3 | 1 | 27 | 13 | 7 | 1 | 3 | 26 | 13 | 2 | 0,00 |
3 | Pergine | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 66 | 37 | 6 | 2 | 3 | 31 | 20 | 8 | 1 | 2 | 35 | 17 | 1 | 0,00 |
4 | Riva del Garda | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 63 | 40 | 8 | 1 | 2 | 31 | 19 | 5 | 1 | 5 | 32 | 21 | -3 | 0,00 |
5 | ViPo Trento | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 59 | 41 | 8 | 1 | 2 | 38 | 13 | 3 | 3 | 5 | 21 | 28 | -7 | 0,00 |
6 | Anaune Val di Non | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 49 | 31 | 7 | 3 | 1 | 32 | 13 | 4 | 1 | 6 | 17 | 18 | -7 | 0,00 |
7 | Levico Terme | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 48 | 34 | 6 | 3 | 2 | 32 | 21 | 4 | 4 | 3 | 16 | 13 | -7 | 0,00 |
8 | Mori Santo Stefano | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 34 | 60 | 2 | 1 | 8 | 10 | 33 | 4 | 3 | 4 | 24 | 27 | -22 | 0,00 |
9 | Virtus Rovere | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 39 | 55 | 2 | 2 | 7 | 18 | 25 | 3 | 2 | 6 | 21 | 30 | -25 | 0,00 |
10 | Rovereto | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 25 | 53 | 3 | 2 | 6 | 13 | 25 | 2 | 2 | 7 | 12 | 28 | -25 | 0,00 |
11 | Rotaliana | 13 | 22 | 2 | 7 | 13 | 21 | 66 | 1 | 3 | 7 | 9 | 30 | 1 | 4 | 6 | 12 | 36 | -31 | 0,00 |
12 | Bassa Anaunia | 7 | 22 | 1 | 4 | 17 | 19 | 64 | 1 | 2 | 8 | 11 | 28 | 0 | 2 | 9 | 8 | 36 | -37 | 0,00 |
Pt=Punti; G=Giocate; Mi=Media inglese; S=Sanzioni; V=Vinte; N=Nulle; P=Perse; Gf=Gol fatti; Gs=Gol subiti;
Calisio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Arco 1895 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pergine | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riva del Garda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ViPo Trento | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anaune Val di Non | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Levico Terme | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mori Santo Stefano | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Virtus Rovere | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rovereto | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rotaliana | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bassa Anaunia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.