Campionati
Stagione 2021-2022 Tabellone: Under-15 Elite / Girone elite
MOR | VIP | ARC | SET | CAL | NOG | BOR | ALT | TNT | BEN | PRI | SAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mori S.Stefano | 3-1 | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 6-1 | 4-0 | 4-1 | 2-1 | 3-2 | 4-0 | 3-1 | |
ViPo Trento | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 4-0 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 6-0 | 6-0 | |
Arco 1895 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 4-1 | 5-0 | 3-1 | 2-0 | |
Settaurense 1934 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 5-1 | 7-0 | |
Calisio | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 3-1 | 2-2 | 3-2 | 1-0 | 2-1 | 4-0 | |
Nogaredo | 1-2 | 0-9 | 0-3 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 0-2 1-0 | 2-1 | 1-0 | |
Borgo | 1-2 | 0-5 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 3-2 | 5-2 | 5-0 | 7-1 | |
Alta Valsugana | 1-2 | 0-2 | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 2-1 | 1-4 | 5-0 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | |
Tnt Monte Peller | 2-5 | 0-3 | 1-8 | 2-3 | 3-3 | 0-4 | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 5-0 | |
Benacense 1905 | 1-3 | 1-4 | 1-1 | 0-3 | 2-1 | 0-1 | 1-5 | 1-3 | 1-0 | 4-0 | ||
Primiero | 2-7 | 0-1 | 2-3 | 1-5 | 1-7 | 2-3 | 0-3 | 2-1 | 0-2 | 2-2 | 2-1 | |
Sacco S.Giorgio | 0-4 | 0-6 | 0-5 | 0-7 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 1-0 | 1-0 | 0-3 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,203 sec.