Campionati
Stagione 2021-2022 Under-15 Elite / Girone D
10. 5ª ritorno - 24.10.2021
Classifica
Pos. | Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | ViPo Trento | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 42 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 10 | 0 |
2 | Alta Valsugana | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 11 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | -2 | 0 |
3 | Tnt Monte Peller | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 24 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 19 | -7 | 0 |
4 | Predaia | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 27 | 22 | 3 | 0 | 2 | 20 | 9 | 0 | 2 | 3 | 7 | 13 | -9 | 0 |
5 | Lavis | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 39 | 2 | 2 | 1 | 14 | 18 | 1 | 0 | 4 | 3 | 21 | -9 | 0 |
6 | Mezzocorona | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | 32 | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 | 0 | 1 | 4 | 3 | 17 | -18 | 0 |
Pt=Punti; G=Giocate; Mi=Media inglese; S=Sanzioni; V=Vinte; N=Nulle; P=Perse; Gf=Gol fatti; Gs=Gol subiti;
Pos. | Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | ViPo Trento | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 |
2 | Alta Valsugana | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 |
3 | Tnt Monte Peller | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | -4 | 0 |
4 | Predaia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -4 | 0 |
5 | Lavis | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 18 | 1 | 1 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -7 | 0 |
6 | Mezzocorona | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -9 | 0 |
Pt=Punti; G=Giocate; Mi=Media inglese; S=Sanzioni; V=Vinte; N=Nulle; P=Perse; Gf=Gol fatti; Gs=Gol subiti;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,469 sec.