Campionati
Stagione 2021-2022 Tabellen Under-17 Elite (Girone E)
Vereine | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | ||||||
1 | Calisio | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 37 | 11 | 3 | 1 | 0 | 20 | 8 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | 6 | 0,00 |
2 | ViPo Trento | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 34 | 14 | 3 | 0 | 1 | 19 | 5 | 2 | 2 | 0 | 15 | 9 | 1 | 0,00 |
3 | Comano Terme Fiavé | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 22 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 2 | 0 | 2 | 16 | 12 | -4 | 0,00 |
4 | Aquila Trento | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 17 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | -9 | 0,00 |
5 | Calavino | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 51 | 0 | 0 | 4 | 2 | 25 | 0 | 0 | 4 | 3 | 26 | -16 | 0,00 |
Pkt=Punkte; S=Spiele; Mi=Media inglese; S=Sperren; S=Siege; U=Unentschieden; N=Niederlagen; Tg=Tore geschossen; Te=Tore erhalten;
Calisio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
ViPo Trento | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Comano Terme Fiavé | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aquila Trento | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Calavino | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0 sec.