Campionati
Stagione 2020-2021 Under 15 Elite / Girone B
10. 5ª ritorno - 25.10.2020
Anaune | Mezzocorona | 2-3 |
ViPo Trento | Predaia | 12-0 |
Lavis Turno di riposo | ||
Classifica
Pos. | Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | ViPo Trento | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 73 | 6 | 4 | 0 | 0 | 41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 32 | 6 | 8 | 0 |
2 | Mezzocorona | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 23 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 3 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 |
3 | Anaune | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 22 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 2 | 14 | 12 | -4 | 0 |
4 | Predaia | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 35 | 1 | 0 | 3 | 10 | 17 | 1 | 1 | 2 | 9 | 18 | -9 | 0 |
5 | Lavis | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 56 | 0 | 0 | 4 | 3 | 32 | 0 | 0 | 4 | 1 | 24 | -16 | 0 |
Pt=Punti; G=Giocate; Mi=Media inglese; S=Sanzioni; V=Vinte; N=Nulle; P=Perse; Gf=Gol fatti; Gs=Gol subiti;
Pos. | Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | ViPo Trento | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 4 | 3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0 |
2 | Mezzocorona | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 3 | 0 |
3 | Anaune | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -3 | 0 |
4 | Predaia | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 23 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -8 | 0 |
5 | Lavis | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 31 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -9 | 0 |
Pt=Punti; G=Giocate; Mi=Media inglese; S=Sanzioni; V=Vinte; N=Nulle; P=Perse; Gf=Gol fatti; Gs=Gol subiti;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,328 sec.