Campionati
Stagione 2020-2021 Classifica Under 15 Elite (Girone B)
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | ViPo Trento | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 73 | 6 | 4 | 0 | 0 | 41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 32 | 6 | 8 | 0,00 |
2 | Mezzocorona | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 23 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 3 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0,00 |
3 | Anaune | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 22 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 2 | 14 | 12 | -4 | 0,00 |
4 | Predaia | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 35 | 1 | 0 | 3 | 10 | 17 | 1 | 1 | 2 | 9 | 18 | -9 | 0,00 |
5 | Lavis | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 56 | 0 | 0 | 4 | 3 | 32 | 0 | 0 | 4 | 1 | 24 | -16 | 0,00 |
Pt=Punti; G=Giocate; Mi=Media inglese; S=Sanzioni; V=Vinte; N=Nulle; P=Perse; Gf=Gol fatti; Gs=Gol subiti;
ViPo Trento | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Mezzocorona | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anaune | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Predaia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lavis | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,158 sec.