Campionati
Stagione 2020-2021 Tabellone: Under 15 Elite / Girone C
ROV | MOR | NOG | ATH | ALE | |
---|---|---|---|---|---|
Rovereto | 1-5 | 2-0 | 3-1 | 4-1 | |
Mori S.Stefano | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 7-0 | |
Nogaredo | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | |
Athesis | 2-3 | 2-3 | 0-2 | 3-1 | |
Alense | 2-3 | 0-3 | 0-1 | 2-1 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.