Campionati
Stagione 2020-2021 Under 15 Elite / Girone E
10. 5ª ritorno - 25.10.2020
Tabellen
Pos. | Vereine | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | ||||||
1 | Trento | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 59 | 8 | 5 | 0 | 0 | 35 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 3 | 7 | 0 |
2 | Comano Fiavé | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 42 | 11 | 5 | 0 | 0 | 23 | 4 | 4 | 0 | 1 | 19 | 7 | 7 | 0 |
3 | Calciochiese | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 16 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | -6 | 0 |
4 | Calavino | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 39 | 2 | 1 | 2 | 14 | 17 | 1 | 0 | 4 | 6 | 22 | -10 | 0 |
5 | Pinzolo Valrendena | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 43 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | 0 | 1 | 4 | 8 | 28 | -15 | 0 |
6 | Calisio | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 50 | 1 | 1 | 3 | 6 | 26 | 0 | 0 | 5 | 4 | 24 | -16 | 0 |
Pkt=Punkte; S=Spiele; Mi=Media inglese; S=Sperren; S=Siege; U=Unentschieden; N=Niederlagen; Tg=Tore geschossen; Te=Tore erhalten;
Pos. | Vereine | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | ||||||
1 | Comano Fiavé | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 |
2 | Trento | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 18 | 2 | 3 | 0 |
3 | Calciochiese | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -4 | 0 |
4 | Calavino | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 18 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | -7 | 0 |
5 | Calisio | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 25 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -7 | 0 |
6 | Pinzolo Valrendena | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 24 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 19 | -7 | 0 |
Pkt=Punkte; S=Spiele; Mi=Media inglese; S=Sperren; S=Siege; U=Unentschieden; N=Niederlagen; Tg=Tore geschossen; Te=Tore erhalten;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,5 sec.