![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Val di Cembra | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 4-1 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 5-1 | 9-0 | 3-0 | 5-1 | 3-1 | ||
| Solteri S. Giorgio | 2-2 | 1-1 | 4-1 | 2-1 | 2-0 | 4-2 | 2-2 | 1-0 | 5-1 | 3-1 | 5-3 | 6-0 | ||
| Sopramonte | 2-3 | 3-2 | 3-3 | 2-1 | 4-1 | 4-0 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 4-0 | 0-1 | 6-0 | ||
| Virtus Trento | 1-2 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 2-3 | 3-3 | 0-0 | 4-1 | 5-1 | 5-2 | 4-2 | 6-2 | ||
| Dolasiana | 2-3 | 0-1 | 2-5 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 5-0 | 6-0 | 2-0 | 2-1 | 7-1 | ||
| Altopiano Paganella | 0-1 | 0-3 | 1-2 | 3-2 | 2-0 | 2-1 | 5-1 | 2-5 | 1-0 | 3-1 | 4-1 | 8-0 | ||
| Lizzana | 0-3 | 0-2 | 1-0 | 2-4 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 3-2 | 3-2 | 1-0 | 5-0 | ||
| Cristo Re | 1-3 | 0-1 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 4-1 | 4-4 | 3-1 | 4-0 | 6-1 | 4-1 | 9-3 | |
| Paganella | 2-7 | 0-4 | 1-0 | 0-0 | 1-3 | 2-4 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 2-3 | 5-1 | ||
| Solandra | 1-1 | 1-3 | 3-2 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | ||
| Redival | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | 1-2 | 2-4 | 1-3 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 4-0 | ||
| La Rovere | 2-4 | 0-0 | 0-2 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 2-3 | 2-2 | ||
| Iliria | 1-9 | 1-7 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 0-3 | 1-3 | 1-2 | 0-3 | 0-4 | 0-5 | 3-3 | ||
| Fassa B |
| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Avio | 31 | 13 |
| Marco | 30 | 13 |
| Gardolo | 27 | 13 |
| Pinzolo Valrendena | 25 | 13 |
| Monte Baldo | 24 | 13 |
| Aldeno | 23 | 13 |
| Sopramonte | 23 | 13 |
| Castelsangiorgio | 21 | 13 |
| Pieve di Bono | 17 | 13 |
| Riva del Garda | 15 | 13 |
| Tione | 13 | 13 |
| Toblino | 12 | 13 |
| Nogaredo | 10 | 13 |
| Ledrense | 9 | 13 |
| Ics Tridentum | 6 | 13 |
| Iliria | 4 | 13 |