![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piné | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 4-1 | 4-3 | 1-0 | 3-2 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 8-0 | 2-0 | ||
| Oltrefersina | 3-3 | 4-2 | 1-0 | 4-0 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 7-1 | 5-2 | 2-0 | 6-0 | 8-0 | ||
| Giovo | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 4-0 | 6-1 | 2-0 | 3-1 | 9-1 | ||
| Montevaccino | 0-3 | 0-1 | 1-3 | 3-2 | 2-1 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 4-0 | 4-1 | 6-1 | 3-0 | ||
| Calceranica | 1-2 | 3-2 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 3-3 | 4-0 | 5-1 | 3-2 | 5-1 | ||
| Bolghera | 0-3 | 0-4 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 5-3 | 4-2 | 4-2 | 3-2 | 7-1 | 1-2 | 9-1 | ||
| Dolomitica | 1-2 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 4-3 | 3-0 | 1-0 | 5-0 | 2-0 | ||
| Tesino | 1-0 | 0-5 | 0-2 | 0-7 | 0-0 | 4-3 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 4-2 | 3-3 | ||
| Mattarello | 0-1 | 0-1 | 3-3 | 2-1 | 0-2 | 3-0 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 4-0 | 3-2 | ||
| Valsugana | 3-0 | 0-3 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 4-0 | 3-0 | 5-5 | 2-0 | ||
| Cornacci | 0-3 | 2-4 | 0-7 | 3-2 | 0-5 | 2-4 | 2-5 | 2-1 | 4-4 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | ||
| Alpe Cimbra | 1-3 | 1-5 | 1-4 | 3-4 | 1-2 | 0-3 | 1-5 | 2-0 | 1-3 | 3-3 | 1-3 | 5-2 | ||
| Cauriol | 0-2 | 1-5 | 0-1 | 1-5 | 3-3 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 3-6 | 2-2 | 2-2 | ||
| Primiero B |
| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Avio | 31 | 13 |
| Marco | 30 | 13 |
| Gardolo | 27 | 13 |
| Pinzolo Valrendena | 25 | 13 |
| Monte Baldo | 24 | 13 |
| Aldeno | 23 | 13 |
| Sopramonte | 23 | 13 |
| Castelsangiorgio | 21 | 13 |
| Pieve di Bono | 17 | 13 |
| Riva del Garda | 15 | 13 |
| Tione | 13 | 13 |
| Toblino | 12 | 13 |
| Nogaredo | 10 | 13 |
| Ledrense | 9 | 13 |
| Ics Tridentum | 6 | 13 |
| Iliria | 4 | 13 |