Le partite della giornata
◀ 11. 11ª andata (23.11.2024)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Mori S.Stefano | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 36 | 10 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2 | 4 | 0 | 1 | 16 | 8 | 7 | 0 |
2 | Nogaredo | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 35 | 14 | 4 | 0 | 1 | 24 | 7 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 0 |
3 | Ortigaralefre | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 52 | 24 | 5 | 0 | 1 | 39 | 15 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | 0 | 0 |
4 | Anaune | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 43 | 17 | 4 | 0 | 1 | 28 | 6 | 2 | 1 | 2 | 15 | 11 | -1 | 0 |
5 | Benacense | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 9 | 3 | 2 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 7 | -3 | 0 |
6 | Arco | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 25 | 21 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 4 | 14 | 17 | -2 | 0 |
7 | Val di Cembra | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 40 | 29 | 2 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 | 0 | 2 | 20 | 12 | -5 | 0 |
8 | Primiero | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 26 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 2 | 0 | 3 | 6 | 17 | -8 | 0 |
9 | Mattarello | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 30 | 2 | 0 | 3 | 10 | 17 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | -8 | 0 |
10 | Invicta Duomo | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 27 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | 2 | 0 | 3 | 15 | 14 | -11 | 0 |
11 | Azzurra | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 22 | 45 | 2 | 0 | 3 | 14 | 11 | 0 | 0 | 5 | 8 | 34 | -14 | 0 |
12 | Trento Femminile | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 83 | 0 | 0 | 5 | 1 | 37 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46 | -20 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Mori S.Stefano | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 6 | 0 |
2 | Anaune | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 3 | 0 |
3 | Arco | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 |
4 | Ortigaralefre | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 6 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
5 | Benacense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | -1 | 0 |
6 | Nogaredo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
7 | Val di Cembra | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | 0 | 2 | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -5 | 0 |
8 | Primiero | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -5 | 0 |
9 | Mattarello | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | -3 | 0 |
10 | Invicta Duomo | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -6 | 0 |
11 | Azzurra | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 25 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | -6 | 0 |
12 | Trento Femminile | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti