Le partite della giornata
◀ 9. 9ª andata (09.11.2024)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Nogaredo | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 34 | 10 | 4 | 0 | 1 | 24 | 7 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 5 | 0 |
2 | Mori S.Stefano | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 31 | 10 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 4 | 0 | 1 | 16 | 8 | 7 | 0 |
3 | Ortigaralefre | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 48 | 23 | 4 | 0 | 1 | 35 | 14 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | 0 | 0 |
4 | Anaune | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 38 | 16 | 3 | 0 | 1 | 23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 11 | -1 | 0 |
5 | Arco | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 19 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 15 | -1 | 0 |
6 | Val di Cembra | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 40 | 24 | 2 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 | 0 | 1 | 20 | 7 | -4 | 0 |
7 | Benacense | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | 9 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 7 | -3 | 0 |
8 | Primiero | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 22 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 0 |
9 | Mattarello | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 29 | 1 | 0 | 3 | 8 | 16 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | -8 | 0 |
10 | Invicta Duomo | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 27 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | 1 | 0 | 3 | 10 | 14 | -13 | 0 |
11 | Azzurra | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 21 | 40 | 2 | 0 | 3 | 14 | 11 | 0 | 0 | 4 | 7 | 29 | -13 | 0 |
12 | Trento Femminile | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 78 | 0 | 0 | 4 | 1 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46 | -17 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Mori S.Stefano | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 7 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 6 | 0 |
2 | Anaune | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 8 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 3 | 0 |
3 | Arco | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 |
4 | Nogaredo | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 |
5 | Primiero | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | -2 | 0 |
6 | Ortigaralefre | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 13 | 2 | 0 | 1 | 19 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -4 | 0 |
7 | Benacense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | -2 | 0 |
8 | Val di Cembra | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -5 | 0 |
9 | Mattarello | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 14 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | -3 | 0 |
10 | Azzurra | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 22 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | -8 | 0 |
11 | Invicta Duomo | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 19 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -11 | 0 |
12 | Trento Femminile | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti