Le partite della giornata
Seconda Categoria ❯ Girone C
◀ 22. 9ª ritorno (01.05.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Altopiano Paganella | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 | 12 | 6 | 0 | 1 | 23 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 |
2 | Val di Cembra | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 28 | 6 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 17 | 4 | 4 | 0 |
3 | Dolasiana | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 15 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | -3 | 0 |
4 | Solteri S. Giorgio | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 8 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | -1 | 0 |
5 | Sopramonte | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 10 | -1 | 0 |
6 | Virtus Trento | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 17 | 3 | 1 | 1 | 16 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -6 | 0 |
7 | Redival | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 12 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -8 | 0 |
8 | Cristo Re | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 21 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -6 | 0 |
9 | Lizzana | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 20 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | -4 | 0 |
10 | Solandra | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 18 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | -11 | 0 |
11 | La Rovere | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 16 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -7 | 0 |
12 | Paganella | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 25 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 0 |
13 | Fassa B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Iliria | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 46 | 0 | 0 | 5 | 4 | 29 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -19 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Val di Cembra | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 |
2 | Altopiano Paganella | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
3 | Sopramonte | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 |
4 | Dolasiana | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -1 | 0 |
5 | Virtus Trento | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 9 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -2 | 0 |
6 | Solteri S. Giorgio | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -3 | 0 |
7 | La Rovere | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -4 | 0 |
8 | Solandra | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -4 | 0 |
9 | Lizzana | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
10 | Redival | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -5 | 0 |
11 | Cristo Re | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
12 | Paganella | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -6 | 0 |
13 | Fassa B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Iliria | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 23 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti