Le partite della giornata
Seconda Categoria ❯ Girone C
◀ 13. 13ª andata (24.11.2024)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Val di Cembra | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 38 | 8 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 24 | 6 | 6 | 0 |
2 | Altopiano Paganella | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 31 | 16 | 6 | 0 | 1 | 23 | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 0 |
3 | Dolasiana | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 31 | 16 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | 3 | 0 | 2 | 14 | 9 | -1 | 0 |
4 | Solteri S. Giorgio | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 25 | 10 | 4 | 2 | 0 | 19 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | -1 | 0 |
5 | Sopramonte | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 13 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 10 | 1 | 0 |
6 | Virtus Trento | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | 20 | 4 | 1 | 1 | 22 | 10 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -4 | 0 |
7 | Redival | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 16 | 3 | 1 | 3 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -12 | 0 |
8 | La Rovere | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 21 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -8 | 0 |
9 | Cristo Re | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 | 23 | 2 | 1 | 2 | 14 | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -9 | 0 |
10 | Lizzana | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 26 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 19 | -7 | 0 |
11 | Solandra | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 26 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 17 | -15 | 0 |
12 | Paganella | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 34 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | 1 | 2 | 4 | 11 | 19 | -11 | 0 |
13 | Fassa B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Iliria | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 | 58 | 0 | 0 | 5 | 4 | 29 | 0 | 0 | 6 | 3 | 29 | -21 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Val di Cembra | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 6 | 0 |
2 | Dolasiana | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 |
3 | Sopramonte | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
4 | Virtus Trento | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
5 | Solteri S. Giorgio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | 0 |
6 | Altopiano Paganella | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 |
7 | Redival | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -5 | 0 |
8 | La Rovere | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -5 | 0 |
9 | Cristo Re | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -7 | 0 |
10 | Lizzana | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -5 | 0 |
11 | Solandra | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -7 | 0 |
12 | Paganella | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 20 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -8 | 0 |
13 | Fassa B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Iliria | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti