Le partite della giornata
Seconda Categoria ❯ Girone C
◀ 8. 8ª andata (20.10.2024)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Altopiano Paganella | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 10 | 5 | 0 | 1 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 |
2 | Val di Cembra | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 6 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | 2 | 0 |
3 | Solteri S. Giorgio | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 |
4 | Redival | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -5 | 0 |
5 | Cristo Re | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 18 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | -2 | 0 |
6 | Sopramonte | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 9 | -1 | 0 |
7 | Dolasiana | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 14 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | -5 | 0 |
8 | Lizzana | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 14 | -3 | 0 |
9 | Solandra | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -10 | 0 |
10 | Virtus Trento | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 15 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -8 | 0 |
11 | La Rovere | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | -6 | 0 |
12 | Paganella | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 22 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | -7 | 0 |
13 | Fassa B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Iliria | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 42 | 0 | 0 | 4 | 3 | 26 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Altopiano Paganella | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
2 | Val di Cembra | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2 | 0 |
3 | Solteri S. Giorgio | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | Sopramonte | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 |
5 | Cristo Re | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -1 | 0 |
6 | Lizzana | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | -1 | 0 |
7 | Redival | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
8 | Dolasiana | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -7 | 0 |
9 | Solandra | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -7 | 0 |
10 | Virtus Trento | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 14 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -7 | 0 |
11 | La Rovere | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -7 | 0 |
12 | Paganella | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 17 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | -5 | 0 |
13 | Fassa B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Iliria | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 31 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti