Runde Spiele
Seconda Categoria ❯ Girone A
◀ 4. 4ª andata (22.09.2024)
▶ Tabellen
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Calcio Bleggio | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 |
| 2 | Bagolino | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 3 | Castel Cimego | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Virtus Rovere | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Alta Giudicarie | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Carisolo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 |
| 7 | Nogaredo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -3 | 0 |
| 8 | Caffarese | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -1 | 0 |
| 9 | Virtus Giudicariese A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 10 | 3P Val Rendena | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -5 | 0 |
| 11 | Trambileno | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -8 | 0 |
| 12 | Leno | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -8 | 0 |
| 13 | Toblino U21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -8 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Calcio Bleggio | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 |
| 2 | Bagolino | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 3 | Castel Cimego | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Virtus Rovere | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Alta Giudicarie | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Carisolo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 |
| 7 | Nogaredo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -3 | 0 |
| 8 | Caffarese | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -1 | 0 |
| 9 | Virtus Giudicariese A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 10 | 3P Val Rendena | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -5 | 0 |
| 11 | Trambileno | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -8 | 0 |
| 12 | Leno | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -8 | 0 |
| 13 | Toblino U21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -8 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten