Le partite della giornata
Seconda Categoria ❯ Girone B
◀ 8. 8ª andata (22.10.2023)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Montevaccino | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 28 | 16 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 15 | 7 | 1 | 0 |
2 | Roncegno | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 |
3 | Valsugana Scurelle | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 11 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 2 | 0 |
4 | Sopramonte | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 14 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 11 | 0 | 0 |
5 | Dolomitica | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 |
6 | Civezzano | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | -1 | 0 |
7 | Bolghera | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 16 | 0 | 2 | 2 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | -4 | 0 |
8 | Oltrefersina | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 16 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | -3 | 0 |
9 | Piné | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -8 | 0 |
10 | Cornacci | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 18 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -8 | 0 |
11 | Alpe Cimbra | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 27 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | 2 | 0 | 2 | 12 | 14 | -7 | 0 |
12 | Calceranica | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 18 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -8 | 0 |
13 | Cauriol | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 35 | 0 | 0 | 6 | 9 | 29 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -20 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Roncegno | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
2 | Valsugana Scurelle | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 |
3 | Montevaccino | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 11 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 2 | 0 |
4 | Civezzano | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
5 | Bolghera | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | -3 | 0 |
6 | Sopramonte | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | -1 | 0 |
7 | Oltrefersina | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | -2 | 0 |
8 | Dolomitica | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | -2 | 0 |
9 | Calceranica | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | -3 | 0 |
10 | Piné | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -6 | 0 |
11 | Cornacci | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -7 | 0 |
12 | Alpe Cimbra | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 19 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -6 | 0 |
13 | Cauriol | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 19 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti