Le partite della giornata
Under 15 Elite ❯ Girone F (di risulta)
◀ 19. 6ª ritorno (10.04.2023)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Comano Terme Fiavé | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 58 | 19 | 8 | 2 | 0 | 36 | 9 | 6 | 1 | 1 | 22 | 10 | 7 | 0 |
2 | Arco 1895 | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 47 | 13 | 8 | 0 | 1 | 30 | 4 | 5 | 3 | 0 | 17 | 9 | 7 | 0 |
3 | Tione | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 51 | 25 | 7 | 1 | 1 | 28 | 7 | 5 | 1 | 3 | 23 | 18 | 2 | 0 |
4 | Sacco San Giorgio | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 51 | 41 | 6 | 0 | 2 | 30 | 15 | 5 | 1 | 4 | 21 | 26 | 0 | 0 |
5 | Predaia | 27 | 18 | 9 | 0 | 9 | 39 | 38 | 2 | 0 | 7 | 18 | 21 | 7 | 0 | 2 | 21 | 17 | -9 | 0 |
6 | Toblino | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 33 | 3 | 0 | 6 | 12 | 19 | 5 | 1 | 2 | 13 | 14 | -10 | 0 |
7 | Ravinense | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 29 | 42 | 5 | 1 | 3 | 18 | 12 | 2 | 0 | 6 | 11 | 30 | -13 | 0 |
8 | AltaValsugana | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 37 | 33 | 2 | 2 | 4 | 15 | 17 | 4 | 1 | 4 | 22 | 16 | -12 | 0 |
9 | Stivo | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 | 27 | 5 | 0 | 4 | 12 | 12 | 1 | 1 | 7 | 7 | 15 | -17 | 0 |
10 | Anaune Val di Non | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 36 | 2 | 2 | 5 | 13 | 21 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | -19 | 0 |
11 | Fiemme | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 23 | 26 | 1 | 1 | 5 | 9 | 15 | 3 | 2 | 4 | 14 | 11 | -15 | 0 |
12 | Nogaredo | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 26 | 40 | 1 | 4 | 4 | 12 | 14 | 2 | 1 | 6 | 14 | 26 | -22 | 0 |
13 | Alense | 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | 15 | 68 | 0 | 1 | 7 | 9 | 33 | 2 | 0 | 7 | 6 | 35 | -26 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Arco 1895 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 |
2 | Comano Terme Fiavé | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
3 | Sacco San Giorgio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 14 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | -1 | 0 |
4 | Predaia | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | 0 |
5 | Toblino | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
6 | Ravinense | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 15 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -5 | 0 |
7 | Fiemme | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | -4 | 0 |
8 | AltaValsugana | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | -4 | 0 |
9 | Anaune Val di Non | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -4 | 0 |
10 | Tione | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -5 | 0 |
11 | Stivo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -7 | 0 |
12 | Alense | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 17 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | -7 | 0 |
13 | Nogaredo | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti