Le partite della giornata
Under 15 Elite ❯ Girone F (di risulta)
◀ 14. 1ª ritorno (12.03.2023)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Comano Terme Fiavé | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 46 | 13 | 6 | 1 | 0 | 28 | 5 | 5 | 0 | 1 | 18 | 8 | 7 | 0 |
2 | Tione | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 44 | 16 | 6 | 1 | 0 | 24 | 5 | 5 | 0 | 1 | 20 | 11 | 7 | 0 |
3 | Arco 1895 | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 37 | 8 | 6 | 0 | 1 | 26 | 3 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 5 | 0 |
4 | Sacco San Giorgio | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 30 | 27 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | 5 | 0 | 3 | 15 | 15 | 1 | 0 |
5 | Predaia | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 28 | 32 | 1 | 0 | 5 | 10 | 16 | 5 | 0 | 2 | 18 | 16 | -7 | 0 |
6 | AltaValsugana | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 29 | 25 | 2 | 1 | 4 | 11 | 13 | 3 | 0 | 3 | 18 | 12 | -11 | 0 |
7 | Toblino | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 28 | 3 | 0 | 5 | 11 | 16 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | -13 | 0 |
8 | Ravinense | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 20 | 30 | 3 | 1 | 3 | 12 | 9 | 2 | 0 | 4 | 8 | 21 | -11 | 0 |
9 | Stivo | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 21 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 6 | 6 | 13 | -10 | 0 |
10 | Fiemme | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 21 | 22 | 1 | 0 | 4 | 9 | 14 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | -9 | 0 |
11 | Nogaredo | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 20 | 30 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 4 | 12 | 21 | -13 | 0 |
12 | Anaune Val di Non | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 26 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -15 | 0 |
13 | Alense | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 12 | 57 | 0 | 0 | 6 | 7 | 29 | 1 | 0 | 6 | 5 | 28 | -22 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Comano Terme Fiavé | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 5 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 4 | 0 |
2 | Arco 1895 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 |
3 | Tione | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 |
4 | AltaValsugana | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | -2 | 0 |
5 | Toblino | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | -2 | 0 |
6 | Anaune Val di Non | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -5 | 0 |
7 | Predaia | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | -3 | 0 |
8 | Stivo | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -3 | 0 |
9 | Sacco San Giorgio | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -3 | 0 |
10 | Ravinense | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -9 | 0 |
11 | Fiemme | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -5 | 0 |
12 | Nogaredo | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -6 | 0 |
13 | Alense | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 21 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti