Le partite della giornata
Under 15 Elite ❯ Girone F (di risulta)
◀ 7. 7ª andata (11.12.2022)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Tione | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 5 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 4 | 0 |
2 | Comano Terme Fiavé | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
3 | Sacco San Giorgio | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 14 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 2 | 0 |
4 | Predaia | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 11 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
5 | Arco 1895 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 5 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | -1 | 0 |
6 | Fiemme | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 |
7 | Ravinense | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | -1 | 0 |
8 | Toblino | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 17 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -5 | 0 |
9 | Nogaredo | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 14 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | -9 | 0 |
10 | Stivo | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -9 | 0 |
11 | Anaune Val di Non | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 17 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -9 | 0 |
12 | AltaValsugana | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 18 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -8 | 0 |
13 | Alense | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 32 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | -13 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Tione | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 |
2 | Comano Terme Fiavé | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
3 | Sacco San Giorgio | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 |
4 | Predaia | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 0 |
5 | Arco 1895 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 5 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 |
6 | Fiemme | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 |
7 | Toblino | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -4 | 0 |
8 | Ravinense | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -3 | 0 |
9 | Stivo | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -5 | 0 |
10 | Anaune Val di Non | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -6 | 0 |
11 | AltaValsugana | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -7 | 0 |
12 | Nogaredo | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 11 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -8 | 0 |
13 | Alense | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 21 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti