Campionati
Seconda Categoria ❯ Girone C
TabellenMannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Val di Cembra | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 39 | 8 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 25 | 6 | 8 | 0,00 |
2 | Solteri S. Giorgio | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 29 | 10 | 4 | 2 | 0 | 19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0,00 |
3 | Altopiano Paganella | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 31 | 17 | 6 | 0 | 2 | 23 | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -4 | 0,00 |
4 | Sopramonte | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 30 | 14 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 19 | 11 | 3 | 0,00 |
5 | Dolasiana | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 32 | 18 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | 3 | 0 | 3 | 15 | 11 | -2 | 0,00 |
6 | Virtus Trento | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 32 | 21 | 5 | 1 | 1 | 24 | 11 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -4 | 0,00 |
7 | Lizzana | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 27 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 14 | 20 | -5 | 0,00 |
8 | La Rovere | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 24 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 3 | 1 | 3 | 11 | 13 | -8 | 0,00 |
9 | Redival | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 19 | 3 | 1 | 4 | 11 | 9 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -15 | 0,00 |
10 | Cristo Re | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 26 | 2 | 1 | 3 | 15 | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -12 | 0,00 |
11 | Solandra | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 26 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 17 | -15 | 0,00 |
12 | Paganella | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 19 | 38 | 1 | 0 | 4 | 8 | 19 | 1 | 2 | 4 | 11 | 19 | -14 | 0,00 |
13 | Iliria | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 10 | 61 | 0 | 1 | 5 | 7 | 32 | 0 | 0 | 6 | 3 | 29 | -23 | 0,00 |
14 | Fassa B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
Fassa B escluso dalla classifica
Val di Cembra
Solteri S. Giorgio
Altopiano Paganella
Sopramonte
Dolasiana
Virtus Trento
Lizzana
La Rovere
Redival
Cristo Re
Solandra
Paganella
Iliria
Fassa B
Leistungsdiagramm der Meisterschaft